以6505为例:

配置IP地址

ipaddrset

输入:ipaddrset
输入相应的IP地址、掩码和网关
Ethernet IP Address: 10.0.1.51
Ethernet Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway IP Address: 10.0.1.1

查看网络配置

ipaddrshow

配置zone

分三步

配置图与架构图

划分zone有端口zone和wwn zone,本次以wwn zone为例

查看wwn号:switchshow

如图0端口是存储的wwn号

第一步

创建别名

格式:alicreate "",""

alicreate "HDS_350_483112_1A","50:06:0e:80:22:44:a8:00"
alicreate "Host_22_221_Port0","10:00:00:10:9b:9c:88:98"
alicreate "Host_22_220_Port0","10:00:00:10:9b:9c:89:ec"

第二步

创建zone

zonecreate "HDS_350_483112_1A_To_Host_22_221_Port0","HDS_350_483112_1A;Host_22_221_Port0"
zonecreate "HDS_350_483112_1A_To_Host_22_200_Port0","HDS_350_483112_1A;Host_22_200_Port0"

第三步

把zone加到cfg(数据合集)

查看激活的cfg:cfgactvshow

cfgadd "cfgzone","HDS_350_483112_1A_To_Host_22_221_Port0"
cfgadd "cfgzone","HDS_350_483112_1A_To_Host_22_200_Port0"

保存cfg

cfgsave

最后一步

激活cfg

cfgenable "cfgzone"

显示配置:

SW6505:admin> cfgshow
Defined configuration:
 cfg:	cfgzone	HDS_350_483112_1A_To_Host_22_198_Port0; 
		HDS_350_483112_1A_To_Host_22_220_Port0; 
		HDS_350_483112_1A_To_Host_22_221_Port0; 
		HDS_350_483112_1A_To_Host_22_200_Port0; 
		HDS_350_483112_1A_To_Host_22_218_Port0; 
		HuaWei_S2600T_A_H0_To_Host_22_99_Port0
 zone:	HDS_350_483112_1A_To_Host_22_198_Port0	
		HDS_350_483112_1A; Host_22_198_Port0
 zone:	HDS_350_483112_1A_To_Host_22_200_Port0	
		HDS_350_483112_1A; Host_22_200_Port0
 zone:	HDS_350_483112_1A_To_Host_22_218_Port0	
		HDS_350_483112_1A; Host_22_218_Port0
 zone:	HDS_350_483112_1A_To_Host_22_220_Port0	
		HDS_350_483112_1A; Host_22_220_Port0
 zone:	HDS_350_483112_1A_To_Host_22_221_Port0	
		HDS_350_483112_1A; Host_22_221_Port0
 zone:	HuaWei_S2600T_A_H0_To_Host_22_99_Port0	
		HuaWei_S2600T_A_H0; Host_22_99_Port0
 alias:	HDS_350_483112_1A	
		50:06:0e:80:22:44:a8:00
 alias:	Host_22_198_Port0	
		10:00:00:10:9b:9c:8a:00
 alias:	Host_22_200_Port0	
		10:00:00:90:fa:5a:e6:2b
 alias:	Host_22_218_Port0	
		10:00:00:90:fa:d3:9e:08
 alias:	Host_22_220_Port0	
		10:00:00:10:9b:9c:89:ec
 alias:	Host_22_221_Port0	
		10:00:00:10:9b:9c:88:98
 alias:	Host_22_99_Port0	
		10:00:00:10:9b:5a:85:70
 alias:	HuaWei_S2600T_A_H0	
		20:08:90:17:ac:b9:37:df

Effective configuration:
 cfg:	cfgzone	
 zone:	HDS_350_483112_1A_To_Host_22_198_Port0	
		50:06:0e:80:22:44:a8:00
		10:00:00:10:9b:9c:8a:00
 zone:	HDS_350_483112_1A_To_Host_22_200_Port0	
		50:06:0e:80:22:44:a8:00
		10:00:00:90:fa:5a:e6:2b
 zone:	HDS_350_483112_1A_To_Host_22_218_Port0	
		50:06:0e:80:22:44:a8:00
		10:00:00:90:fa:d3:9e:08
 zone:	HDS_350_483112_1A_To_Host_22_220_Port0	
		50:06:0e:80:22:44:a8:00
		10:00:00:10:9b:9c:89:ec
 zone:	HDS_350_483112_1A_To_Host_22_221_Port0	
		50:06:0e:80:22:44:a8:00
		10:00:00:10:9b:9c:88:98
 zone:	HuaWei_S2600T_A_H0_To_Host_22_99_Port0	
		20:08:90:17:ac:b9:37:df
		10:00:00:10:9b:5a:85:70

常用命令:

查看端口流量:portperfshow

shutdown端口:portdisable 端口号

启用端口:portenable 端口号

查看所有(有且仅有一个激活的cfg)cfg:cfgshow

查看激活的cfig:cfgactvshow

导出配置文件:configupload

按提示输入即可

SSH默认用户:admin默认密码password

  • 无标签
写评论...